No. | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
武器種毎 | 件数 |
---|---|
![]() |
72,653 |
![]() |
4,359 |
![]() |
3,680 |
![]() |
2,557 |
![]() |
2,118 |
![]() |
2,074 |
![]() |
2,019 |
![]() |
1,698 |
![]() |
1,680 |
![]() |
1,254 |
![]() |
1,002 |
![]() |
846 |